销售管理是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而进行的分析、计划、执行、监督和控制。
销售管理和销售的区别在于,销售管理偏向于对市场和销售人员的管理和把控。而销售大部分时候只是单一的去开拓市场,直接促进更多的客户成交。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1* | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2* | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3* | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | |
4* | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5* | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
6* | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
7* | 00177 | 消费心理学 | 消费心理学 | 5 | |
8* | 00185 | 商品流通概论 | 商品流通概论 | 5 | |
9* | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 企业连锁经营与管理 | 3 | |
10* | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
12* | 00892 | 商务交流(二) | 商务交流 | 4 | |
13* | 00178 | 市场调查与预测 | 市场调查与预测 | 6 | |
14* | 00908 00909 | 网络营销与策划 网络营销与策划(实践) | 网络营销与策划 | 3 2 | |
15* | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | ||
合计 | 71 |
说明:1.课程设置中序号标“*”号的为全国统一命题课程,使用全国考委组编的课程考试大纲,参加全国统一命题考试。2.序号10-15六门课程为新设置的课程。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)